Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 17
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | "Bajkowy raj dla maluchów - doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 „Bajowy Świat” w Czarnkowie. Bezpieczna i dostępna przestrzeń do zabawy i rozwoju dzieci". | 270 | 97 000 zł | Podgląd | |
| 1 | Bezpieczniej z AED | 197 | 97 827,81 zł | Podgląd | |
| 2 | Tor przeszkód - OCR Sport Grip | 133 | 98 400 zł | Podgląd | |
| 4 | Modernizacja boiska przy ulicy Przemysłowej w Czarnkowie | 105 | 95 315,97 zł | Podgląd | |
| 6 | OSTOJA. Miejsce kontemplacji i rekreacji w Czarnkowie. | 53 | 100 000 zł | Podgląd | |
| 5 | Szkoła dla psów | 14 | 57 209 zł | Podgląd | |
| 7 | Trzy kultury - trzy koncerty | 9 | 73 500 zł | Podgląd |
Edycja 2024
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kino Plenerowe " Czarnkowski Chill" | 7 | 61 525 zł | Podgląd |
Edycja 2023
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ŁAWECZKA ADAMA SŁODOWEGO | 9 | 98 600 zł | Podgląd |
Edycja 2022
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NAUKA, ZABAWA, SPORT I EKOLOGIA NA TERENACH PRZY MIEJSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH | 395 | 100 000 zł | Podgląd | |
| 1 | Plaża na "Czarnkowskich Łazienkach". | 184 | 99 902 zł | Podgląd | |
| 4 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Łazienkach Czarnkowskich | 59 | 99 724,91 zł | Podgląd | |
| 2 | „SPRAWNI JAK NINJA” | 36 | 100 000 zł | Podgląd |
Edycja 2019
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU | 366 | 99 999 zł | Podgląd | |
| 2 | Poszerzenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 1 "Bajkowy Świat" przy ul. Rolnej 2 o nowoczesny sprzęt w tym dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową | 356 | 99 140,98 zł | Podgląd | |
| 4 | Wielopokoleniowa strefa integracji i rekreacji przy ul. Przemysłowej. | 308 | 100 000 zł | Podgląd | |
| 3 | Modernizacja Punktu Widokowego na Górze Krzyżowej w Czarnkowie. | 129 | 87 000 zł | Podgląd |
